Parametry paneli Strama Panels:
WOOD & COLOUR DESIGN | ALU DESIGN | CLINKER DESIGN | |
Grubość elewacji razem z systemem mocowania | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Długość panela | max. 2200 mm | max. 6700 mm | 1250 mm |
Szerokość panela nominalna/krycia | 81/71 mm | 151/142 mm | 81/71 mm |
Wysokość/grubość | 8 mm / panel komorowy grubość ścianki 1,0 mm | 9,85 mm / 1,65 mm | 10 mm / panel komorowy grubość ścianki 0,8 mm |
Powierzchnia paneli w 1 kartonie | 4,60 m2 | Zgodnie z zamówieniem | 3,20 m2 |
Dylatacja podłużna | 3 + 3 mm na każdym końcu panela | 6 + 6 mm na każdym końcu panela | 3 mm pomiędzy panelami |
Dylatacja poprzeczna | 1 mm (wymuszona przez SEMS-LM) | 1 mm (wymuszona przez SEMS-LM) | 1 mm (wymuszona przez SEMS-LM) |
Waga 1 m2 (łącznie z rusztem) | 4,15 kg | 6,44 kg | 5,70 kg |
Waga opakowania (łącznie z rusztem) | 20,00 kg | Zgodnie z zamówieniem | 18,75 kg |
Wymiary opakowania (l*w*h) | 2400 x 250 x 100 mm | Zgodnie z zamówieniem | 1265 x 245 x 120 mm |
Materiał podłoża | PVC | Aluminium | PVC |
Kolory podłoża | Szary | Aluminium | Szary |
Warstwa licowa | Folie okleinowe, wielowarstwowe Renolit® EXOFOL serii MX, PX i FX z folią bazową z polimetakrylanu metylu (PMMA), w pełni pokrywające panel. Niskie napięcie powierzchniowe folii sprawia, że folia nie brudzi się i jest łatwa do czyszczenia. | Zabezpieczenie powierzchni metodą anodowania w siedmiu kolorach. Anodowanie o grubości 20 µm ±3 µm blokuje korozję panela w czasie eksploatacji i utrzymuję niezmienność barwy. | Akrylowa masa tynkarska ukształtowana w prostokąty o wymiarach 240 x 60 i grubości 1,5 mm. Jest to kompozycja żywicy akrylowej, barwionego piasku kwarcowego z dodatkiem środków biobójczych, teflonu oraz wosków tworzących powierzchnię hydrofobową. Niepokryta część panela stanowi fugę. |
Cechy wiodące warstwy licowej | Folie Renolit® imitują drewno w naturalnej palecie kolorów ze zmiennymi wytłoczeniami. Podatne na modelowanie łącznie z panelem, odporne na działanie warunków atmosferycznych, grzybów, pleśni, wykwitów i całego spektrum promieni słonecznych. | Naturalny metaliczny połysk z możliwością uzyskania całej palety refleksji w harmonii z otoczeniem. Szerokość panela jest dwukrotnie większa od paneli pozostałych kolekcji. Niewrażliwa na działanie warunków atmosferycznych, grzybów, pleśni, wykwitów, całego spektrum promieni słonecznych. | Chropowata imitacja cegły klinkierowej podatna na modelowanie łącznie z panelem. Odporne na działanie warunków atmosferycznych, grzybów, pleśni, wykwitów i całego spektrum promieni słonecznych. |
Kolorystyka | Około 100 wzorów oklein z palety Renolit®, Hornschuch i LG. | Srebrny, oliwa, antracyt, szampański, ciemny złoty, jasny złoty; wszystkie z metalicznym połyskiem. Lakierowane proszkowo w kolorystyce z palety RAL. | Kość słoniowa, żółty piasek, ceglasta czerwień, ciemny brąz, szaro-stalowy. |
Modelowanie | Narożniki wewn., i zewn.; owale r > 40 cm | Panel Alu Design nie ma możliwości modelowania | Narożniki wewn., i zewn.; owale r > 40 cm |
Zestaw naprawczy | Torebka z łatkami wyciętymi z folii Renolit® | Brak | Pojemnik z barwioną masą tynkarską w kolorach cegiełki |
Opcja DryTherm – SEMS-KD | Tak | Tak | Tak |
Listwy montażowe – materiał | Stal ocynkowana 0,5 mm; walcowana i wykrawana | Stal ocynkowana 0,5 mm; walcowana i wykrawana | Stal ocynkowana 0,5 mm; walcowana i wykrawana |
Listwy montażowe – wymiary (możliwość produkcji na wskazany wymiar) | 2000 x 30 x 6 mm | 2000 x 30 x 6 mm | 2000 x 30 x 6 mm |
Profil wykończeniowy SEMS-JA (aluminiowy) – wymiary | 2000 x 30 x 17 mm | 2000 x 30 x 17 mm | 2000 x 30 x 17 mm |
Łączenie z innymi seriami paneli Strama Panels | Tak | Tak | Tak |
Narzędzia niezbędne do montażu | Patrz instrukcja | Patrz instrukcja | Patrz instrukcja |
Klasyfikacja ogniowa | (NRO), A2, s3, d0 | A1 | (NRO), A2, s3, d0 |
Gwarancja | MX 10 lat, PX 15 lat, FX 15 lat | 20 lat | 5 lat |
System dociepleń DryTherm®
Nowoczesny system dociepleń DryTherm® wykorzystuje system montażu SEMS® do mocowania izolacji termicznej i paneli Strama Panels. Docieplenie jest wykonane w metodzie suchej i pozwala na użycie wełny skalnej, styropianu lub pianki poliuretanowej. Pomiędzy izolacją cieplną i panelami Strama Panels są szczeliny powietrzne, które dodatkowo poprawiają właściwości docieplające systemu (powietrze jest najlepszym izolatorem) i zapewniają właściwą wentylację budynku oraz dyfuzję pary wodnej przez ściany. Dodatkowo komorowa budowa paneli Strama Panles zapewnia doskonałą wiatroizolację i izolację termiczną.
Zalety systemu DryTherm®:
- możliwość wykonywania prac dociepleniowych nawet w temperaturze powietrza poniżej zera,
- prace dociepleniowe mogą być wykonywane etapowo, tzn. W odcinkach kilkumetrowych, co pozwala w znaczący sposób zaoszczędzić na koszcie wynajmu bądź zakupu rusztowania,
- system mocowania oparty jest na wysokiej jakości kołkach dystansowych SEMS-KD zapewniających doskonałe mocowanie na każdym podłożu, pozwala to na uniknięcie dodatkowych kosztów,
- związanych z właściwym przygotowaniem podłoża jak, np. skuwanie tynków,
- łatwe utrzymanie czystości – elewację można myć wodą z detergentem.
Bądźmy w kontakcie
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco! Już teraz zapisz się do newslettera Strama Panels i otrzymuj najświeższe informacje o nowych kolekcjach, szkoleniach i akcjach promocyjnych!